Italian Classment 2014-2015
Posizione | Nome | Bassano | Milano | Torino | Padova | Faenza | Totale |
1 | Mele L. | - | 88,57 | 92,86 | 96,00 | 100,00 | 288,86 |
2 | Marchisio L. | 92,00 | 45,71 | 100,00 | 72,00 | 90,48 | 282,48 |
3 | Paglianti P. | 76,00 | 85,71 | 96,43 | 100,00 | - | 282,14 |
4 | Zullich D. | 100,00 | 94,29 | 57,14 | 28,00 | 80,96 | 275,25 |
5 | Marchesi R. | 88,00 | 68,57 | 85,71 | 84,00 | 66,68 | 257,71 |
6 | Vigaṇ P. | 96,00 | 65,71 | 64,29 | 40,00 | 85,72 | 247,43 |
7 | Terpin F. | - | 57,14 | - | 80,00 | 95,24 | 232,38 |
8 | Barberis G. | 80,00 | 82,86 | 67,86 | - | - | 230,71 |
9 | Cioffi M. | 52,00 | 100,00 | - | 60,00 | 61,92 | 221,92 |
10 | Boniardi M. | 72,00 | 11,43 | 53,57 | 88,00 | - | 213,57 |
11 | Vecchia M. | - | 71,43 | 7,14 | 68,00 | 71,44 | 210,87 |
12 | Mondin M. | 48,00 | 77,14 | 71,43 | 56,00 | - | 204,57 |
13 | Marini A. | 84,00 | 51,43 | 42,86 | 64,00 | 52,40 | 200,40 |
14 | Miguez A. | 40,00 | 14,29 | 10,71 | 92,00 | 28,60 | 160,60 |
15 | Grombi S. | - | 91,43 | - | - | 57,16 | 148,59 |
16 | Begovic N. | - | 22,86 | 75,00 | 48,00 | - | 145,86 |
17 | Marcarini F. | 28,00 | 25,71 | 89,29 | 12,00 | - | 143,00 |
18 | Richard G. | - | 54,29 | 78,57 | - | - | 132,86 |
19 | Moggi A. | - | 40,00 | 82,14 | - | - | 122,14 |
20 | Ierman W. | 56,00 | - | 60,71 | - | - | 116,71 |
21 | Luciani S. | 64,00 | - | - | 52,00 | - | 116,00 |
22 | Pasi M. | 24,00 | 20,00 | 28,57 | 44,00 | 42,88 | 115,45 |
23 | Canepari G. | 36 | - | - | 76,00 | 112,00 | |
24 | Tonini S. | - | 97,14 | 14,29 | - | - | 111,43 |
25 | Rosin S. | 68,00 | - | 35,71 | 4,00 | - | 107,71 |
26 | Martellacci M. | - | 60,00 | - | - | 38,12 | 98,12 |
27 | Megale Enzo | - | 48,57 | 46,43 | - | - | 95,00 |
28 | Pizzocri F. | - | 37,14 | 50,00 | - | - | 87,14 |
29 | Menghi L. | 20,00 | 8,57 | - | 32,00 | 33,36 | 85,36 |
30 | Fassan F. | - | 80,00 | - | - | - | 80,00 |
31 | Zorzenoni M. | 44,00 | - | - | 36,00 | - | 80,00 |
32 | Di Giacomo A. | - | - | - | - | 76,20 | 76,20 |
33 | Cisotto M. | - | 74,29 | - | - | - | 74,29 |
34 | Baggio F. | 60,00 | - | - | 8,00 | - | 68,00 |
35 | Battistella | - | 62,86 | - | - | - | 62,86 |
36 | Grimaldi L. | - | 28,57 | 25,00 | - | - | 53,57 |
37 | Lo Moro A. | - | - | - | - | 47,64 | 47,64 |
38 | Peroni D. | - | 42,86 | - | - | - | 42,86 |
39 | Tirrito G. | 16,00 | - | - | 24,00 | - | 40,00 |
40 | Franco S. | - | - | 39,29 | - | - | 39,29 |
41 | Megale Eugenio | - | 17,14 | 17,86 | - | - | 35,00 |
42 | Baratto F. | - | 34,29 | - | - | - | 34,29 |
43 | Demaire | - | - | 32,14 | - | - | 32,14 |
44 | Bordignon M. | 32 | - | - | - | - | 32,00 |
45 | Sarracino V. | - | 31,43 | - | - | - | 31,43 |
46 | Scipioni | - | - | - | - | 23,84 | 23,84 |
47 | Rocchi | - | - | 21,43 | - | - | 21,43 |
48 | Meneghini | - | - | - | 20,00 | - | 20,00 |
49 | Sigismondi E. | - | - | - | - | 19,08 | 19,08 |
50 | Tirrito R. | - | - | - | 16,00 | - | 16,00 |
51 | Terpin N. | - | - | - | - | 14,32 | 14,32 |
52 | Savi A. | 12,00 | - | - | - | - | 12,00 |
53 | Amerise C. | - | - | - | - | 9,56 | 9,56 |
54 | Taverna M. | 8,00 | - | - | - | - | 8,00 |
55 | Donà M. | - | 5,71 | - | - | - | 5,71 |
56 | Isola I. | - | - | - | - | 4,76 | 4,76 |
57 | Frulla C. | 4,00 | - | - | - | - | 4,00 |
58 | Antichi E. | - | - | 3,57 | - | - | 3,57 |
59 | Guarnieri M. | - | 2,86 | - | - | - | 2,86 |
Classment made by three best results