Italian Classment 2012-2013
Posizione | Nome | Cartigliano | Milano | Torino | Padova | Genova | Totale |
1 | Mele Lorenzo | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | 300,00 |
2 | Zullich Diego | 33,33 | 43,75 | 81,82 | 100,00 | 100,00 | 281,82 |
3 | Marchisio Luciano | 94,44 | 90,63 | 59,09 | 93,75 | 44,44 | 278,82 |
4 | Paglianti Paolo | - | 96,88 | 90,91 | - | 77,78 | 265,57 |
5 | Marchesi Riccardo | 72,22 | 87,50 | 40,91 | 87,50 | 72,22 | 247,22 |
6 | Barberis Giorgio | - | 53,13 | 63,64 | 68,75 | 94,44 | 226,83 |
7 | Fassan Fabio | 55,56 | 68,75 | - | 81,25 | - | 205,56 |
8 | Rosin Stefano | 50,00 | 65,63 | - | 25,00 | 83,33 | 198,96 |
9 | Franco Salvatore | - | 50,00 | 68,18 | 62,50 | 61,11 | 191,79 |
10 | Baggio Federico | 61,11 | 3,13 | 54,55 | 75,00 | - | 190,66 |
11 | Mura Davide | 77,78 | 62,50 | 31,82 | - | - | 172,10 |
12 | Terpin Fabio | 44,44 | 28,13 | - | - | 88,89 | 161,46 |
13 | Peroni Dennis | 66,67 | 84,38 | - | - | - | 151,05 |
14 | Mondin Marco | 88,89 | 15,63 | 45,45 | - | - | 149,97 |
15 | Marini Alberto | 27,78 | 71,88 | 9,09 | 21,88 | 38,89 | 138,55 |
16 | Picarelli Andrea | - | 75,00 | - | - | 50,00 | 125,00 |
17 | Vecchia Massimo | - | 46,88 | - | - | 66,67 | 113,55 |
18 | Cioffi Marco | - | 34,38 | 77,27 | - | - | 111,65 |
19 | Boniardi Marco | - | 81,25 | 27,27 | - | - | 108,52 |
20 | Terpin Niccolò | 38,89 | 12,50 | - | - | 55,56 | 106,95 |
21 | Miguez Alessandro | 22,22 | 25,00 | 13,64 | 50,00 | 27,78 | 102,78 |
22 | Vigano Paolo | - | 6,25 | 95,45 | - | - | 101,70 |
23 | Bohn Juergen | - | 93,75 | - | - | - | 93,75 |
24 | Richard Gael | - | - | 86,36 | - | - | 86,36 |
25 | Pavia Alberto | 83,33 | - | - | - | - | 83,33 |
26 | Cisotto Maurizio | - | 78,13 | - | - | - | 78,13 |
27 | Marucci Giancarlo | - | 56,25 | 18,18 | - | - | 74,43 |
28 | Megale Enzo | - | - | 72,73 | - | - | 72,73 |
29 | Sarracino Vincenzo | - | 31,25 | - | - | 33,33 | 64,58 |
30 | Tonini Stefano | - | 9,38 | - | 31,25 | 22,22 | 62,85 |
31 | Begovic Nikola | 16,67 | 21,88 | 22,73 | - | - | 61,28 |
32 | Grombi Stefano | - | 59,38 | - | - | - | 59,38 |
33 | Luciani Stefano | - | - | - | 56,25 | - | 56,25 |
34 | Magiaro Enrico | - | - | 50,00 | - | - | 50,00 |
35 | Kimmerle Ian | - | 40,63 | - | - | - | 40,63 |
36 | Sardi Alessandro | - | 37,50 | - | - | - | 37,50 |
37 | Cauda Rodolfo | - | - | - | 37,50 | - | 37,50 |
38 | Antichi Emilio | - | - | 36,36 | - | - | 36,36 |
39 | Bordignon Michele | 11,11 | - | - | 21,88 | - | 32,99 |
40 | Fantini Simone | - | 18,75 | - | - | - | 18,75 |
41 | Frulla Carlo | - | - | - | 18,75 | - | 18,75 |
42 | Tirrito Giuseppe | 5,56 | - | - | 12,50 | - | 18,06 |
43 | Miceli Ottaviano | - | - | - | - | 16,67 | 16,67 |
44 | Demarie Marco | - | - | 4,55 | - | 11,11 | 15,66 |
45 | Zorzenoni Marco | - | - | - | 6,25 | - | 6,25 |
46 | Storace Mario | - | - | - | - | 5,56 | 5,56 |
Classment made by three best results