DBMM Italian classment 2011-2012
Posizione | Nome | Cartigliano | Milano | Torino | Genova | Totale |
1 | Marchisio L. | 83,33 | 100,00 | 88,89 | 100,00 | 288,89 |
2 | Mele L. | 88,89 | - | 100,00 | 95,83 | 284,72 |
3 | Marchesi R. | 94,44 | 83,33 | 83,33 | 54,17 | 261,10 |
4 | Terpin F. | 66,67 | 16,67 | 44,44 | 91,67 | 202,78 |
5 | Zullich D. | 72,22 | 55,56 | - | 62,50 | 190,28 |
6 | Richards G. | - | 66,67 | 55,56 | 58,33 | 180,56 |
7 | Paglianti P. | 100,00 | - | - | 70,83 | 170,83 |
8 | Mura D. | - | 88,89 | - | 75,00 | 163,89 |
9 | Peroni D. | - | 61,11 | 94,44 | 155,55 | |
10 | Barberis G. | - | - | 66,67 | 79,17 | 145,84 |
11 | Vigaṇ P. | 77,78 | 38,89 | 27,78 | 8,33 | 144,45 |
12 | Miguez A. | 16,67 | 44,44 | 33,33 | 66,67 | 144,44 |
13 | Picarelli A. | - | 94,44 | - | 37,50 | 131,94 |
14 | Fassan F. | 44,44 | - | - | 83,33 | 127,77 |
15 | Tonini S. | - | 27,78 | 77,78 | 12,50 | 118,06 |
16 | Cioffi M. | - | 72,22 | - | 29,17 | 101,39 |
17 | Franco S. | 11,11 | 11,11 | 38,89 | 50,00 | 100,00 |
18 | Mondin L. | 50,00 | - | - | 45,83 | 95,83 |
19 | Baggio F. | - | - | 50,00 | 41,67 | 91,67 |
20 | Marini A. | 5,56 | 77,78 | 5,56 | 4,17 | 88,90 |
21 | Begovic N. | - | - | - | 87,50 | 87,50 |
22 | Terpin N. | 22,22 | 33,33 | 16,67 | 25,00 | 80,55 |
23 | Pizzocri F. | 27,78 | 50,00 | - | 77,78 | |
24 | Marucci G. | - | - | 72,22 | 72,22 | |
25 | Sarracino V. | 47,00 | 5,56 | - | 16,67 | 69,23 |
26 | Boniardi M. | - | - | 61,11 | 61,11 | |
27 | Luciani S. | 61,11 | - | - | 61,11 | |
28 | Pavia A. | 55,56 | - | - | 55,56 | |
29 | Zorzenoni P. | 38,89 | - | - | 38,89 | |
30 | Miceli O. | - | - | - | 33,33 | 33,33 |
31 | Megale E. | - | - | 22,22 | 22,22 | |
32 | Antichi E. | - | 22,22 | - | 22,22 | |
33 | Storace M. | - | - | - | 20,83 | 20,83 |
34 | De Marie | - | 11,11 | 11,11 |
Classment is made with three best scores out of four