Condottieri Trophy 2014 classment
The winners L. Beirao, P. Paglianti and L.Mele
Mamma Li Turchi | Defending the Limes | Masters of Asia | The Sword and the Cross | Sarissa | Apocalypto | Best four classment | ||
1 | Paglianti P | 43 | 29 | 48 | 41 | 62 | 194 | |
2 | Mele L | 27 | 48 | 39 | 52 | 166 | ||
3 | Beirao L | 26 | 46 | 38 | 35 | 41 | 160 | |
4 | Cisotto M | 25 | 37 | 27 | 33 | 27 | 50 | 147 |
5 | Begovic N | 47 | 19 | 26 | 32 | 29 | 134 | |
6 |
Vecchia M | 39 | 29 | 26 | 31 | 32 | 131 | |
7 | Pizzocri F | 34 |
24 |
28 | 2 | 35 | 121 | |
8 | Miguez A | 28 | 26 | 5 | 13 | 35 | 23 | 112 |
9 |
Grimaldi L |
34 |
16 | 36 | 25 | 111 | ||
10 | Vigaṇ P. |
20 |
46 | 39 | 105 | |||
11 | Cioffi M | 26 | 43 | 24 | 93 | |||
12 | Marcarini F | 23 | 18 | 11 | 38 | 90 | ||
13 | Morisi F | 10 | 20 | 24 | 26 | 80 | ||
14 |
Taldo I | 12 | 21 | 38 | 71 | |||
15 | Peroni D | 27 | 11 | 27 | 65 | |||
16 | Carnaghi A | 3 | 3 | 28 | 17 | 51 | ||
17 | Moggi A | 6 | 12 | 28 | 46 | |||
18 | Donà M | 16 | 26 | 42 | ||||
19 | Terpin F | 41 | 41 | |||||
20 | Tonini S | 40 | 40 | |||||
21 | Teixeira W. | 36 | 36 | |||||
22 | Terpin N | 28 | 28 | |||||
23 | Sardi A | 24 | 24 | |||||
24 | Cannarozzi A | 21 | 3 | 24 | ||||
25 | Marini A. | 19 | 19 | |||||
26 | Fantini S | 16 | 16 | |||||
27 |
Baratto F | 5 | 5 |